Сезон 2026 на Юге России: полный гид по Кубани, Азову и Чёрному морю
Дата: 05.09.2026
Акватории
| Акватория | Глубины | Видимость | Рыба |
|---|---|---|---|
| Азовское море (Ейск, Прим.-Ахтарск, Темрюк) | 2-5 м | 0.5-2 м | Сазан, карп, пеленгас, бычок |
| Кубанские лиманы | 1-4 м | 0.3-1.5 м | Сазан, карп, карась, щука |
| Чёрное море — Кавказ (Анапа–Сочи) | 2-25 м | 3-15 м | Ставрида, луфарь, горбыль, скорпена |
| Чёрное море — Крым | 3-40 м | 5-20 м | Ставрида, луфарь, кефаль |
Календарь
| Месяц | Азовка | Чёрное море |
|---|---|---|
| Апрель | Пеленгас. 8-12°C. Вид 0.5-1 м | Ставрида. 10-12°C. Вид 3-5 м |
| Май | Сазан! 14-18°C. Вид 1-2 м | Ставрида, луфарь. 14-18°C |
| Июнь | Пик сазана! 18-24°C | Ставрида, луфарь. 18-22°C |
| Сентябрь | Осенний жор. 18-24°C. Вид 2-3 м | Горбыль, скорпена. 18-22°C |
| Октябрь | Пеленгас! 12-18°C. Вид 2-4 м | Горбыль. 14-18°C. Вид 10-15 м |
Правила
- Разрешение на ПО — обязательно (Госуслуги, 750-1200 ₽/год)
- Ночная ПО запрещена с 23:00 до 5:00 (КК, Крым)
- Минимальные размеры: сазан 38 см, судак 42 см, пеленгас 30 см
Базы
«Казачья станица» (Прим.-Ахтарск, 2000 ₽/сут). «Морская звезда» (Анапа, 3500 ₽/сут). «Аквамарин» (Севастополь, 2500 ₽/сут).
Фото: Adam Sherez на Unsplash





