Календарь сезонов ПО и дайвинга РФ 2025-2026
Дата: 02.09.2026
Таблица по месяцам
| Месяц | Регион | Цель | Видимость |
|---|---|---|---|
| Апрель | Азовка, Чёрное море | Пеленгас, сазан, кефаль | 1-3 м (цветение) |
| Май | Азовка, Волга (низ), Дон | Сазан, карп | 1.5-3 м |
| Июнь | Азовка, Чёрное, Беломорье | Ставрида, луфарь, пелагия | 3-8 м |
| Июль | Везде пик + Камчатка | Ставрида, сом, лосось | 5-15 м |
| Август | Юг + ДВ | Вся рыба, лосось | 5-12 м |
| Сентябрь | Юг + Камчатка | Осенний жор, лосось | 5-10 м |
| Октябрь | Чёрное море (Кавказ, Севастополь) | Горбыль, скорпена, пеленгас | 8-15 м (лучшая) |
Разрешения по регионам
| Регион | Стоимость (₽/год) |
|---|---|
| Краснодарский край | 750 |
| Крым | 1 200 |
| Байкал | 2 000 |
| Камчатка | 3 500 |
| Приморье | 2 500-5 000 |
Базы
Азовка: «Азовский бриз» (Прим. Ахтарск, 1500 ₽/сут). Кубань: «Кубанские лиманы» (2000 ₽/сут). Байкал: «Байкальские приключения» (3500 ₽/сут). Камчатка: «Камчатка-Дайвинг» (15000 ₽/сут всё включено).
Фото: Edgar Cavazos на Unsplash



