Скоро... скоро... последние денечки... вода прет...
В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, основываясь на рекомендациях Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 04.04.2013), Росводресурсами на период с 06.04.2013 по 30.04.2013 включительно, установлены следующие режимы работы гидроузлов каскада:
Волгоградского - средними сбросными расходами:
с 06.04.2013 по 10.04.2013 - 9500 ± 500 куб.м/с,
с 11.04.2013 по 15.04.2013 - 10000-10500 куб.м/с,
16.04.2013 - 12000 ± 200 куб.м/с,
17.04.2013 - 13000 ± 200 куб.м/с,
18.04.2013 - 14000 ± 200 куб.м/с,
19.04.2013 - 16000 ± 200 куб.м/с,
20.04.2013 - 18000 ± 200 куб.м/с,
21.04.2013 - 20000 ± 200 куб.м/с,
22.04.2013 - 22000 ± 200 куб.м/с,
23.04.2013 - 24000 ± 200 куб.м/с,
с 24.04.2013 - 26000 ± 200 куб.м/с.
парни- ни чешуи ни хвоста...